Alto Macul | $ | 40.000 | La Reina 1 hasta Vicente Perez R. | $ | 34.000 | Providencia | $ | 27.000 | |||
Batuco | $ | 38.000 | La Reina 2 hasta Padre Hurtado | $ | 36.000 | Pudahuel 1 Hoteles Enea | $ | 20.000 | |||
Buin Centro | $ | 45.000 | La Reina 3 Alta | $ | 38.000 | Pudahuel 2 Ciudad de los Valles | $ | 23.000 | |||
Buin Viluco | $ | 60.000 | Lampa Valle Grande | $ | 33.000 | Pudahuel 3 Praderas de Lo Aguirre | $ | 24.000 | |||
Buin Maipo | $ | 65.000 | Lampa Pueblo | $ | 35.000 | Pudeahuel 4 Noviciado | $ | 26.000 | |||
Buin Alto Jahuel | $ | 67.000 | Lampa Chicauma | $ | 38.000 | Puente Alto | $ | 40.000 | |||
Calera de Tango | $ | 42.000 | Las Condes 1 hasta Manquehue | $ | 29.000 | Quilicura 1 hasta Matta | $ | 25.000 | |||
Casablanca | $ | 80.000 | Las Condes 2 hasta Estorial | $ | 31.000 | Quilicura 2 Buenaventura | $ | 28.000 | |||
Casino Ejoy | $ | 90.000 | Las Condes 3 hasta Camino Otoñal | $ | 35.000 | Quillota – Limache – Olmué – Quilpue – Villa | $ | 110.000 | |||
Casino Monticello | $ | 90.000 | Las conde 4 San Carlos de Apoquindo – San José | $ | 38.000 | Quinta Normal | $ | 23.000 | |||
Cerrillos | $ | 25.000 | Las Condes 5 hasta Plaza San Enrique | $ | 40.000 | Rancagua | $ | 100.000 | |||
Cerro Navia | $ | 22.000 | Las Vizcachas | $ | 55.000 | Recoleta 1 hasta Dorsal | $ | 25.000 | |||
Colina 1 Chicureo | $ | 40.000 | Lo Barnechea | $ | 40.000 | Recoleta 2 Vespucio | $ | 27.000 | |||
Colina 2 Pueblo | $ | 45.000 | Lo Espejo | $ | 28.000 | Renca | $ | 22.000 | |||
Colina 3 Hacienda de Chacabuco | $ | 65.000 | Lo Prado | $ | 23.000 | San Antonio | $ | 120.000 | |||
Conchalí | $ | 25.000 | Lonquen hasta Sana Ana de Chena | $ | 35.000 | San Bernardo 1 hasta El Mariscal | $ | 35.000 | |||
Curacaví 1 Pueblo | $ | 60.000 | Los Andes | $ | 90.000 | San Bernardo 2 desde El Mariscal | $ | 38.000 | |||
Curacaví 2 Sector Parcela – Los Naranjos – La Reserva | $ | 65.000 | Los vilos | $ | 250.000 | San Felipe | $ | 100.000 | |||
El Arrayán | $ | 45.000 | Llay Llay | $ | 100.000 | San Joaquin | $ | 28.000 | |||
El Bosque | $ | 30.000 | Macul | $ | 33.000 | San José de Maipo 1 Pueblo | $ | 70.000 | |||
El Monte / El Paico | $ | 50.000 | Maipú 1 hasta Plaza La Plaza | $ | 25.000 | San José de MAipo 2 San Gabriel | $ | 80.000 | |||
Estación Central | $ | 24.000 | Maipú 2 hasta 3 Poniente | $ | 28.000 | San Miguel | $ | 27.000 | |||
Farellones | $ | 120.000 | Maipú 3 hasta El Abrazo | $ | 32.000 | San Ramón | $ | 28.000 | |||
Huechuraba 1 hasta El Salto | $ | 26.000 | Maipú 4 hasta ciudad Satélite | $ | 34.000 | Santiago Centro | $ | 25.000 | |||
Huechuraba 2 Ciudad Empresarial | $ | 28.000 | Maintencillo | $ | 180.000 | Talagante | $ | 50.000 | |||
Independencia | $ | 25.000 | Marbella – Maintencillo | $ | 180.000 | Vitacura 1 hasta Manquehue | $ | 29.000 | |||
Isla de Maipo | $ | 50.000 | Melipilla | $ | 80.000 | Vitacura 2 hasta Tabancura | $ | 33.000 | |||
La Calera | $ | 110.000 | Nos | $ | 40.000 | Vitacura 3 hasta Santa María de Manquehue | $ | 34.000 | |||
La Cisterna | $ | 28.000 | Ñuñoa 1 hasta los Leones | $ | 28.000 | Vitacura 4 hasta Rotonda Lo Curro | $ | 34.000 | |||
La Dehesa | $ | 40.000 | Ñuñoa 2 Grecia | $ | 32.000 | Vitacura 5 hasta Puente Nuevo | $ | 34.000 | |||
La Florida 1 hasta Vicuña Mackenna paradero 14 | $ | 30.000 | Padre Hurtado | $ | 36.000 | Talca | $ | 300.000 | |||
La Florida 2 hasta tobalaba | $ | 34.000 | Paine | $ | 60.000 | Temuco | $ | 750.000 | |||
La Florida 3 hasta Las Perdices | $ | 36.000 | Papudo – Zapallar | $ | 200.000 | Til Til | $ | 75.000 | |||
La Florida 4 Lo Caña | $ | 40.000 | Pedro Aguirre Cerda | $ | 26.000 | Valdivia | $ | 900.000 | |||
La Granja | $ | 28.000 | Peñaflor | $ | 40.000 | Valle Nevado | $ | 120.000 | |||
La Ligua | $ | 200.000 | Peñalolen 1 hasta Tobalaba | $ | 36.000 | Ventana – Quinteros | $ | 150.000 | |||
La Pintana | $ | 35.000 | Peñalolen 2 Las Pircas | $ | 40.000 | Viña del Mar – Valparaíso | $ | 130.000 | |||
Pirque | $ | 50.000 | |||||||||
Localidades que no se encuentren en el tarifario deberán ser calculadas aproximadamente $1.200 p/Km de Ruta (No Lineal)
Alto Macul | $ | 40.000 |
Batuco | $ | 38.000 |
Buin Centro | $ | 45.000 |
Buin Viluco | $ | 60.000 |
Buin Maipo | $ | 65.000 |
Buin Alto Jahuel | $ | 67.000 |
Calera de Tango | $ | 42.000 |
Casablanca | $ | 80.000 |
Casino Ejoy | $ | 90.000 |
Casino Monticello | $ | 90.000 |
Cerrillos | $ | 25.000 |
Cerro Navia | $ | 22.000 |
Colina 1 Chicureo | $ | 40.000 |
Colina 2 Pueblo | $ | 45.000 |
Colina 3 Hacienda de Chacabuco | $ | 65.000 |
Conchalí | $ | 25.000 |
Curacaví 1 Pueblo | $ | 60.000 |
Curacaví 2 Sector Parcela – Los Naranjos – La Reserva | $ | 65.000 |
El Arrayán | $ | 45.000 |
El Bosque | $ | 30.000 |
El Monte / El Paico | $ | 50.000 |
Estación Central | $ | 24.000 |
Farellones | $ | 120.000 |
Huechuraba 1 hasta El Salto | $ | 26.000 |
Huechuraba 2 Ciudad Empresarial | $ | 28.000 |
Independencia | $ | 25.000 |
Isla de Maipo | $ | 50.000 |
La Calera | $ | 110.000 |
La Cisterna | $ | 28.000 |
La Dehesa | $ | 40.000 |
La Florida 1 hasta Vicuña Mackenna paradero 14 | $ | 30.000 |
La Florida 2 hasta tobalaba | $ | 34.000 |
La Florida 3 hasta Las Perdices | $ | 36.000 |
La Florida 4 Lo Caña | $ | 40.000 |
La Granja | $ | 28.000 |
La Ligua | $ | 200.000 |
La Pintana | $ | 35.000 |
La Reina 1 hasta Vicente Perez R. | $ | 34.000 |
La Reina 2 hasta Padre Hurtado | $ | 36.000 |
La Reina 3 Alta | $ | 38.000 |
Lampa Valle Grande | $ | 33.000 |
Lampa Pueblo | $ | 35.000 |
Lampa Chicauma | $ | 38.000 |
Las Condes 1 hasta Manquehue | $ | 29.000 |
Las Condes 2 hasta Estorial | $ | 31.000 |
Las Condes 3 hasta Camino Otoñal | $ | 35.000 |
Las conde 4 San Carlos de Apoquindo – San José | $ | 38.000 |
Las Condes 5 hasta Plaza San Enrique | $ | 40.000 |
Las Vizcachas | $ | 55.000 |
Lo Barnechea | $ | 40.000 |
Lo Espejo | $ | 28.000 |
Lo Prado | $ | 23.000 |
Lonquen hasta Sana Ana de Chena | $ | 35.000 |
Los Andes | $ | 90.000 |
Los vilos | $ | 250.000 |
Llay Llay | $ | 100.000 |
Macul | $ | 33.000 |
Maipú 1 hasta Plaza La Plaza | $ | 25.000 |
Maipú 2 hasta 3 Poniente | $ | 28.000 |
Maipú 3 hasta El Abrazo | $ | 32.000 |
Maipú 4 hasta ciudad Satélite | $ | 34.000 |
Maintencillo | $ | 180.000 |
Marbella – Maintencillo | $ | 180.000 |
Melipilla | $ | 80.000 |
Nos | $ | 40.000 |
Ñuñoa 1 hasta los Leones | $ | 28.000 |
Ñuñoa 2 Grecia | $ | 32.000 |
Padre Hurtado | $ | 36.000 |
Paine | $ | 60.000 |
Papudo – Zapallar | $ | 200.000 |
Pedro Aguirre Cerda | $ | 26.000 |
Peñaflor | $ | 40.000 |
Peñalolen 1 hasta Tobalaba | $ | 36.000 |
Peñalolen 2 Las Pircas | $ | 40.000 |
Pirque | $ | 50.000 |
Providencia | $ | 27.000 |
Pudahuel 1 Hoteles Enea | $ | 20.000 |
Pudahuel 2 Ciudad de los Valles | $ | 23.000 |
Pudahuel 3 Praderas de Lo Aguirre | $ | 24.000 |
Pudeahuel 4 Noviciado | $ | 26.000 |
Puente Alto | $ | 40.000 |
Quilicura 1 hasta Matta | $ | 25.000 |
Quilicura 2 Buenaventura | $ | 28.000 |
Quillota – Limache – Olmué – Quilpue – Villa | $ | 110.000 |
Quinta Normal | $ | 23.000 |
Rancagua | $ | 100.000 |
Recoleta 1 hasta Dorsal | $ | 25.000 |
Recoleta 2 Vespucio | $ | 27.000 |
Renca | $ | 22.000 |
San Antonio | $ | 120.000 |
San Bernardo 1 hasta El Mariscal | $ | 35.000 |
San Bernardo 2 desde El Mariscal | $ | 38.000 |
San Felipe | $ | 100.000 |
San Joaquin | $ | 28.000 |
San José de Maipo 1 Pueblo | $ | 70.000 |
San José de MAipo 2 San Gabriel | $ | 80.000 |
San Miguel | $ | 27.000 |
San Ramón | $ | 28.000 |
Santiago Centro | $ | 25.000 |
Talagante | $ | 50.000 |
Vitacura 1 hasta Manquehue | $ | 29.000 |
Vitacura 2 hasta Tabancura | $ | 33.000 |
Vitacura 3 hasta Santa María de Manquehue | $ | 34.000 |
Vitacura 4 hasta Rotonda Lo Curro | $ | 34.000 |
Vitacura 5 hasta Puente Nuevo | $ | 34.000 |
Talca | $ | 300.000 |
Temuco | $ | 750.000 |
Til Til | $ | 75.000 |
Valdivia | $ | 900.000 |
Valle Nevado | $ | 120.000 |
Ventana – Quinteros | $ | 150.000 |
Viña del Mar – Valparaíso | $ | 130.000 |
Localidades que no se encuentren en el tarifario deberán ser calculadas aproximadamente $1.200 p/Km de Ruta (No Lineal)
Priorizamos la seguridad de los pasajeros en todos los aspectos del servicio.
Mas de 10 años prestando un servicio de alto estándar en vehículos que garantizan confort y lujo
Respetamos el tiempo de los clientes, garantizando puntualidad en todos nuestros traslados
Nos especializamos en garantizar confort y satisfacción,
nuestro compromiso es brindar un servicio de excelencia que refleje
nuestra trayectoria y dedicación en el sector de traslados
desde y hacia el Aeropuerto de Santiago de Chile
Servicios de Taxi Ejecutivo oficial del Aeropuerto de Santiago, Chile
Con más de 10 años de experiencia, nuestra empresa de taxi ejecutivo oficial se ha consolidado como una de las principales opciones para traslados de ejecutivos y turistas desde y hacia el Aeropuerto de Santiago de Chile. Ofrecemos una amplia gama de servicios diseñados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, garantizando comodidad, seguridad y puntualidad en cada traslado.
Nuestros Valores Fundamentales
Nos esforzamos por ofrecer un servicio de la más alta calidad, cuidando cada detalle para garantizar la satisfacción del cliente.
Valoramos el tiempo de nuestros clientes y nos comprometemos a ser puntuales en cada traslado.
La seguridad de nuestros pasajeros es nuestra prioridad. Todos nuestros vehículos son revisados y mantenidos regularmente.
Creemos en la importancia de una atención personalizada y amigable, escuchando y respondiendo a las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro equipo de conductores está altamente capacitado y se comporta de manera profesional en todo momento.
En Taxi SCL Oficial, cada traslado es una experiencia única y placentera, enfocada en la satisfacción del cliente. Nuestro compromiso es brindar un servicio de excelencia que refleje nuestra trayectoria y dedicación en el sector.
Conductores acreditados y registrados nuevo Pudahuel y ministerio de transporte
Nuestros conductores son seleccionados con rigurosidad, contando con más de 7 años de experiencia en el transporte de pasajeros. Están capacitados para ofrecer un servicio de alta calidad, siempre con una actitud cordial y profesional.
Nuestros conductores conocen a fondo las rutas mas convenientes a nivel local y nacional. Están capacitados parta brindar a los pasajeros toda su experiencia en ruta para asegura un traslado eficiente.
Todos nuestros conductores reciben formación continua en atención al cliente, garantizando un trato amable y respetuoso, independientemente de la duración del viaje.
Nuestra flota está compuesta por vehículos ejecutivos de última generación, incluyendo sedanes y SUVs de marcas reconocidas que ofrecen confort y lujo.
Todos los vehículos son sometidos a un riguroso mantenimiento periódico para asegurar su perfecto estado y comodidad, brindando así la mejor experiencia de viaje posible.
Nuestros vehículos están equipados con tecnologías modernas, para garantizar y brindar una experiencia agradable y placentera.
Con gusto le atenderemos las
24 horas del día
© 2024 Taxi SCL Oficial. Todos los derechos reservados. | Desarrollado por ILION Creativos Digitales